cix.compulink.co.uk.	81261	IN	A	192.188.69.2
cix.compulink.co.uk.	81261	IN	A	146.101.64.2
ben.uknet.ac.uk.	86318	IN	A	192.91.199.254
eros.uknet.ac.uk.	73773	IN	A	192.91.199.2
cix.compulink.co.uk.	81261	IN	MX	10	cix.compulink.co.uk.
cix.compulink.co.uk.	81261	IN	MX	50	eros.uknet.ac.uk.
cix.compulink.co.uk.	81261	IN	MX	50	ben.uknet.ac.uk.
compulink.co.uk.	28718	IN	NS	ns.compulink.co.uk.
compulink.co.uk.	28718	IN	NS	dns0.uknet.ac.uk.
ns.compulink.co.uk.	28718	IN	A	192.188.69.2
dns0.uknet.ac.uk.	73773	IN	A	192.91.199.4
gate.demon.co.uk.	0	IN	A	158.152.1.65
co.uk.	0	IN	NS	dns0.uknet.ac.uk.
co.uk.	0	IN	NS	dns1.uknet.ac.uk.
co.uk.	0	IN	NS	dns2.uknet.ac.uk.
co.uk.	0	IN	NS	ns.eu.net.
co.uk.	0	IN	NS	ns1.cs.ucl.ac.uk.
co.uk.	0	IN	NS	adm.brl.mil.
co.uk.	0	IN	NS	ns.pipex.net.
co.uk.	0	IN	NS	ns.uknet.ac.uk.
co.uk.	0	IN	NS	eros.uknet.ac.uk.
dns1.uknet.ac.uk.	0	IN	A	192.91.199.2
dns1.uknet.ac.uk.	0	IN	A	192.91.199.254
dns2.uknet.ac.uk.	0	IN	A	192.91.199.254
dns2.uknet.ac.uk.	0	IN	A	192.91.199.2
ns.eu.net.	0	IN	A	192.16.202.11
ns1.cs.ucl.ac.uk.	57213	IN	A	128.16.5.32
adm.brl.mil.	0	IN	A	192.5.25.4
adm.brl.mil.	0	IN	A	192.5.21.30
ns.pipex.net.	0	IN	A	158.43.128.1
ns.uknet.ac.uk.	0	IN	A	192.91.199.254
doc.ic.ac.uk.	0	IN	A	146.169.3.7
src.doc.ic.ac.uk.	0	IN	A	146.169.2.1
ic.ac.uk.	0	IN	NS	dns0-ic.ac.uk.
ic.ac.uk.	0	IN	NS	dns1-ic.ac.uk.
ic.ac.uk.	0	IN	NS	dns2-ic.ac.uk.
ic.ac.uk.	0	IN	NS	dns0-doc.ic.ac.uk.
ic.ac.uk.	0	IN	NS	dns1-doc.ic.ac.uk.
dns0-ic.ac.uk.	0	IN	A	129.31.80.121
dns1-ic.ac.uk.	0	IN	A	155.198.164.2
dns1-ic.ac.uk.	0	IN	A	129.31.80.121
dns2-ic.ac.uk.	0	IN	A	129.31.80.5
dns2-ic.ac.uk.	0	IN	A	129.31.80.169
dns0-doc.ic.ac.uk.	0	IN	A	146.169.3.7
dns1-doc.ic.ac.uk.	0	IN	A	129.31.81.222
ftp.demon.co.uk.	165384	IN	CNAME	gate.demon.co.uk.
space.mit.edu.	0	IN	A	18.75.0.10
dis.demon.co.uk.	165318	IN	A	158.152.1.69
news.demon.co.uk.	165318	IN	CNAME	dis.demon.co.uk.
chaos.demon.co.uk.	165302	IN	A	158.152.9.250
