CPU time distribution
Text Begin:  000c6cec
Text End:    000cb054
Text Length: 00004368
Tot.Elapsed: 20550 ms
PC < Begin:      137875  68.3%
Beg<PC<End:       15435   7.6%
PC > End:         48598  24.1%
X-TEXT: PC [bytes]
Y-TEXT: dt/dPC [0.1 ms/entry]
DATA:
00000000	         0
00000080	         0
00000100	         0
00000180	         0
00000200	         0
00000280	        90
00000300	        27
00000380	         2
00000400	         0
00000480	         0
00000500	         0
00000580	         0
00000600	         0
00000680	         0
00000700	         0
00000780	         0
00000800	         0
00000880	         0
00000900	         0
00000980	         0
00000a00	         0
00000a80	         0
00000b00	         0
00000b80	         0
00000c00	         0
00000c80	         0
00000d00	         0
00000d80	         0
00000e00	         0
00000e80	         0
00000f00	         0
00000f80	         0
00001000	         0
00001080	         0
00001100	         0
00001180	         0
00001200	         0
00001280	         0
00001300	         0
00001380	         0
00001400	         0
00001480	         0
00001500	         0
00001580	         0
00001600	       343
00001680	        48
00001700	         0
00001780	         0
00001800	         0
00001880	         0
00001900	         0
00001980	         0
00001a00	       112
00001a80	       209
00001b00	        56
00001b80	       164
00001c00	         0
00001c80	         0
00001d00	       645
00001d80	      1566
00001e00	      2370
00001e80	      1015
00001f00	       518
00001f80	       102
00002000	       186
00002080	       201
00002100	       179
00002180	        88
00002200	       111
00002280	        42
00002300	         0
00002380	         0
00002400	         0
00002480	         0
00002500	        43
00002580	         1
00002600	         0
00002680	         0
00002700	        88
00002780	         0
00002800	         0
00002880	         0
00002900	         0
00002980	         0
00002a00	       334
00002a80	       461
00002b00	        57
00002b80	         0
00002c00	         0
00002c80	       197
00002d00	        83
00002d80	      4065
00002e00	       953
00002e80	         0
00002f00	         0
00002f80	       956
00003000	         4
00003080	         0
00003100	         0
00003180	         0
00003200	         0
00003280	         0
00003300	         0
00003380	         0
00003400	         0
00003480	         0
00003500	         0
00003580	         0
00003600	         0
00003680	         0
00003700	         0
00003780	         0
00003800	         0
00003880	         0
00003900	         0
00003980	         0
00003a00	         0
00003a80	         0
00003b00	         0
00003b80	         0
00003c00	         0
00003c80	         0
00003d00	         0
00003d80	         0
00003e00	         0
00003e80	         0
00003f00	         0
00003f80	         0
00004000	         0
00004080	         0
00004100	         0
00004180	        26
00004200	        93
00004280	         0
00004300	         0
END

