CPU time distribution
Text Begin:  000f0940
Text End:    000f401e
Text Length: 000036de
Tot.Elapsed: 17230 ms
PC < Begin:      139481  82.4%
Beg<PC<End:       11463   6.8%
PC > End:         18300  10.8%
X-TEXT: PC [bytes]
Y-TEXT: dt/dPC [0.1 ms/entry]
DATA:
00000000	         0
00000040	         0
00000080	         0
000000c0	         0
00000100	         0
00000140	         0
00000180	         0
000001c0	         0
00000200	         0
00000240	         0
00000280	         0
000002c0	         0
00000300	         0
00000340	         0
00000380	         0
000003c0	         0
00000400	         0
00000440	         0
00000480	         0
000004c0	         0
00000500	         0
00000540	         0
00000580	         0
000005c0	         0
00000600	         0
00000640	         0
00000680	         1
000006c0	         0
00000700	         0
00000740	         0
00000780	         0
000007c0	         0
00000800	         0
00000840	         0
00000880	         0
000008c0	         0
00000900	         0
00000940	         0
00000980	         0
000009c0	         1
00000a00	         9
00000a40	        25
00000a80	         0
00000ac0	         0
00000b00	         0
00000b40	         0
00000b80	         1
00000bc0	         1
00000c00	         0
00000c40	         0
00000c80	         0
00000cc0	         0
00000d00	         0
00000d40	         0
00000d80	         0
00000dc0	         0
00000e00	         0
00000e40	         0
00000e80	         0
00000ec0	         0
00000f00	         5
00000f40	        20
00000f80	        41
00000fc0	        10
00001000	         1
00001040	        64
00001080	         0
000010c0	         0
00001100	         0
00001140	        13
00001180	         6
000011c0	         0
00001200	         6
00001240	         0
00001280	         0
000012c0	         0
00001300	         0
00001340	         0
00001380	         0
000013c0	         0
00001400	         0
00001440	         0
00001480	         0
000014c0	       277
00001500	        96
00001540	       258
00001580	       115
000015c0	         2
00001600	        26
00001640	        74
00001680	         0
000016c0	        17
00001700	       278
00001740	         0
00001780	         0
000017c0	         0
00001800	         1
00001840	         0
00001880	         1
000018c0	         0
00001900	        39
00001940	        29
00001980	        21
000019c0	         0
00001a00	         0
00001a40	         0
00001a80	         1
00001ac0	         0
00001b00	         1
00001b40	         0
00001b80	         0
00001bc0	         0
00001c00	         1
00001c40	         0
00001c80	         0
00001cc0	         0
00001d00	         0
00001d40	         0
00001d80	         1
00001dc0	        87
00001e00	        19
00001e40	        58
00001e80	        48
00001ec0	        53
00001f00	        46
00001f40	        11
00001f80	         0
00001fc0	         9
00002000	       102
00002040	       130
00002080	        14
000020c0	         0
00002100	        36
00002140	         0
00002180	         1
000021c0	         0
00002200	         0
00002240	         0
00002280	         0
000022c0	        52
00002300	        51
00002340	        75
00002380	         3
000023c0	        10
00002400	        11
00002440	        12
00002480	        39
000024c0	        22
00002500	        57
00002540	        27
00002580	         0
000025c0	        25
00002600	         1
00002640	        14
00002680	        80
000026c0	       142
00002700	         9
00002740	         0
00002780	         2
000027c0	         0
00002800	        31
00002840	         0
00002880	        19
000028c0	        23
00002900	        38
00002940	         2
00002980	        10
000029c0	       139
00002a00	       178
00002a40	       114
00002a80	       110
00002ac0	        57
00002b00	        27
00002b40	        29
00002b80	        55
00002bc0	        10
00002c00	        83
00002c40	       139
00002c80	        86
00002cc0	        79
00002d00	        58
00002d40	        45
00002d80	       105
00002dc0	         4
00002e00	        35
00002e40	        75
00002e80	       105
00002ec0	        88
00002f00	       124
00002f40	        43
00002f80	        40
00002fc0	         2
00003000	        74
00003040	         0
00003080	       327
000030c0	      1267
00003100	      1507
00003140	        86
00003180	         0
000031c0	         0
00003200	         0
00003240	         0
00003280	         0
000032c0	       125
00003300	       557
00003340	       787
00003380	      1969
000033c0	        14
00003400	         0
00003440	         0
00003480	       109
000034c0	         0
00003500	         0
00003540	         0
00003580	         0
000035c0	         0
00003600	         0
00003640	         0
00003680	         0
000036c0	         0
END

