CPU time distribution
Text Begin:  000c6cec
Text End:    000cb054
Text Length: 00004368
Tot.Elapsed: 24650 ms
PC < Begin:      166240  68.6%
Beg<PC<End:       18958   7.8%
PC > End:         56990  23.5%
X-TEXT: PC [bytes]
Y-TEXT: dt/dPC [0.1 ms/entry]
DATA:
00000000	         0
00000080	         0
00000100	         0
00000180	         0
00000200	         0
00000280	       138
00000300	         0
00000380	         1
00000400	         0
00000480	         0
00000500	         0
00000580	         0
00000600	         0
00000680	         0
00000700	         0
00000780	         0
00000800	         0
00000880	         0
00000900	         0
00000980	         0
00000a00	         0
00000a80	         0
00000b00	         0
00000b80	         0
00000c00	         0
00000c80	         0
00000d00	         0
00000d80	         0
00000e00	         0
00000e80	         0
00000f00	         0
00000f80	         0
00001000	         0
00001080	         0
00001100	         0
00001180	         0
00001200	         0
00001280	         0
00001300	         0
00001380	         0
00001400	         0
00001480	         0
00001500	         0
00001580	         0
00001600	       288
00001680	        39
00001700	         0
00001780	         0
00001800	         0
00001880	         0
00001900	         0
00001980	         0
00001a00	       103
00001a80	       214
00001b00	        52
00001b80	       156
00001c00	         0
00001c80	         0
00001d00	       592
00001d80	      2131
00001e00	      3215
00001e80	      1276
00001f00	       635
00001f80	       132
00002000	       170
00002080	       229
00002100	        98
00002180	        72
00002200	        88
00002280	        27
00002300	         0
00002380	         0
00002400	         0
00002480	         0
00002500	       117
00002580	         5
00002600	         0
00002680	       122
00002700	       508
00002780	         0
00002800	         0
00002880	         0
00002900	         0
00002980	         0
00002a00	       334
00002a80	       425
00002b00	        53
00002b80	         0
00002c00	         0
00002c80	       159
00002d00	        77
00002d80	      4523
00002e00	      1686
00002e80	         0
00002f00	         0
00002f80	      1146
00003000	         5
00003080	         0
00003100	         0
00003180	         0
00003200	         0
00003280	         0
00003300	         0
00003380	         0
00003400	         0
00003480	         0
00003500	         0
00003580	         0
00003600	         0
00003680	         0
00003700	         0
00003780	         0
00003800	         0
00003880	         0
00003900	         0
00003980	         0
00003a00	         0
00003a80	         0
00003b00	         0
00003b80	         0
00003c00	         0
00003c80	         0
00003d00	         0
00003d80	         0
00003e00	         0
00003e80	         0
00003f00	         0
00003f80	         0
00004000	         0
00004080	         0
00004100	         0
00004180	        38
00004200	       104
00004280	         0
00004300	         0
END

